Determine Area Tecnica della Programmazione anno 2024
Determine: N. 02 – N. 05 – N. 06 – N. 10 – N. 12 – N. 21 – N. 25 – N. 26
Determine Area Tecnica ed Allestimenti Scenici anno 2024
Determine: N. 01 – N. 04 – N. 05 – N. 13 – N. 18 – N. 19 – N. 37 – N. 44 – N. 57 – N. 72 – N. 86 – N. 88
COLLEGIO DEI REVISORI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estremi atto di conferimento incarico | Soggetto Percettore | Allegati | Ragione dell’incarico | Totale compenso lordo | Durata dell’incarico | Data pubblicazione |
Deliberazione del C.d.A. N. 27/Gab. del 07/07/2023 | Natale Soraci | Curriculum Vitae | Presidente Collegio revisori dei conti | 8.000,00 € anno | Quattro anni | 07/07/2023 |
Deliberazione del C.d.A. N. 27/Gab. del 07/07/2023 | Salvatore Di Bartolo | Curriculum Vitae | Componente Collegio revisori dei conti | 5.600,00 € anno | Quattro anni | 07/07/2023 |
Deliberazione del C.d.A. N. 27/Gab. del 07/07/2023 | Nicola Galizzi | Curriculum Vitae | Componente Collegio revisori dei conti | 5.600,00 € anno | Quattro anni | 07/07/2023 |
INCARICHI DI COLLABORAZIONE / CONSULENZA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estremi atto di conferimento incarico | Soggetto Percettore | Allegati | Ragione dell’incarico | Totale compenso lordo | Durata dell’incarico | Data pubblicazione |
Provvedimento del Presidente n. 06 / 2022 | Salvatore De Francesco | Curriculum Vitae | Componente Commissione esaminatrice Progressione Verticale | Max 1.800,00 € | Ottobre 2023 fine procedure | 2022 |
Provvedimento del Presidente n. 06 / 2022 | Anna Maria Tripodo | Curriculum Vitae | Componente Commissione esaminatrice Progressione Verticale | Max 1.800,00 € | Ottobre 2023 fine procedure | 2022 |
Pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 127, della L. 23/12/96 n. 662 e dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001.